一、型號含義
二、用途
該系列產(chǎn)品通常與變頻器的輸入或者輸出端相串聯(lián),變頻器在工作時會產(chǎn)生較大的諧波,安裝了進(jìn)線電抗器可以抵制變頻器產(chǎn)生的諧波向電網(wǎng)傳遞,減少變頻產(chǎn)生的諧波對其它元件的干擾,改善電網(wǎng)質(zhì)量、提高功率因數(shù)并限制電網(wǎng)電壓的異常波動和電網(wǎng)上的沖擊電流、平抑波形、減少對變頻器的影響;安裝了出線電抗器可以鈍化變頻器輸出電壓(開關(guān)頻率)的陡度,減少逆變器中的功率元件的擾動和沖擊。提高功率因數(shù)、改善電網(wǎng)質(zhì)量、平抑波形,是變頻與電機間的重要元件之一。
三、進(jìn)出線電抗器結(jié)構(gòu)特點
1. 該電抗器為三相,均為鐵芯干式。
2. 鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗進(jìn)口冷軋取向硅鋼片,芯柱由多個氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗器氣隙在運行過程中不發(fā)生變化。
3. 線圈采用F級漆包扁線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,且具有極佳的美感和較好的散熱性。
4. 電抗器的線圈和鐵芯組裝成一體后經(jīng)過預(yù)烘、真空浸漆、熱烘固化等一系列工藝流程后,使電抗器線圈和鐵芯牢固成一體,大大減小了運行時的溫升及噪聲。
5. 電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,減少運行時的渦流發(fā)熱現(xiàn)象。
6. 外露部件均采取了防腐蝕處理,引出端子采用鍍錫銅管端子。
7. 該電抗器具有體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點。
四、使用條件
1. 海拔高度不超過2000米。2.運行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。4.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件。
五、技術(shù)性能參數(shù)
1.使用于任何品牌變頻器。
2.壓降:5V、9V。
3.額定絕緣水平3.5kV/min。
4.電抗器噪聲:≤45dB。
5.過載能力:≤1.35倍下連續(xù)運行。
6.電抗器溫升:≤95K。
7.三相電抗器的任意兩項電抗值之差不大于±3%。
六、技術(shù)參數(shù)
調(diào)速器功率 | 輸入電抗器型號 | 外形尺寸 | 輸出電抗器型號 | 外形尺寸 | ||||||
0.75 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
1.5 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
2.5 | AKSG 10A/5V | 140*85*140 | AKSG 10A/9V | 140*85*140 | ||||||
4 | AKSG 15A/5V | 140*85*140 | AKSG 15A/9V | 140*85*140 | ||||||
5.5 | AKSG 15A/5V | 140*85*140 | AKSG 15A/9V | 140*85*140 | ||||||
7.5 | AKSG 20A/5V | 175*130*140 | AKSG 20A/9V | 140*85*140 | ||||||
11 | AKSG 30A/5V | 175*130*140 | AKSG 30A/9V | 210*165*170 | ||||||
15 | AKSG 40A/5V | 210*120*190 | AKSG 40A/9V | 210*165*170 | ||||||
18 | AKSG 50A/5V | 210*120*190 | AKSG 50A/9V | 210*165*170 | ||||||
22 | AKSG 60A/5V | 210*165*170 | AKSG 60A/9V | 210*165*170 | ||||||
30 | AKSG 80A/5V | 210*165*170 | AKSG 80A/9V | 270*190*230 | ||||||
37 | AKSG 110A/5V | 210*165*170 | AKSG 110A/9V | 270*190*230 | ||||||
45 | AKSG 125A/5V | 210*165*170 | AKSG 125A/9V | 270*190*230 | ||||||
55 | AKSG 150A/5V | 270*170*220 | AKSG 150A/9V | 290*200*230 | ||||||
75 | AKSG 200A/5V | 290*190*225 | AKSG 200A/9V | 300*230*230 | ||||||
93 | AKSG 250A/5V | 290*190*230 | AKSG 250A/9V | 330*230*230 | ||||||
110 | AKSG 275A/5V | 290*190*230 | AKSG 275A/9V | 330*230*230 | ||||||
132 | AKSG 330A/5V | 320*240*230 | AKSG 330A/9V | 340*230*230 | ||||||
160 | AKSG 450A/5V | 330*210*290 | AKSG 450A/9V | 330*220*290 | ||||||
187 | AKSG 500A/5V | 330*210*290 | AKSG 500A/9V | 330*220*290 | ||||||
200 | AKSG 510A/5V | 330*210*290 | AKSG 510A/9V | 330*220*290 | ||||||
220 | AKSG 540A/5V | 330*210*290 | AKSG 540A/9V | 330*220*290 | ||||||
250 | AKSG 625A/5V | 330*220*290 | AKSG 625A/9V | 350*280*290 | ||||||
315 | AKSG 800A/5V | 330*240*290 | AKSG 800A/9V | 350*280*290 | ||||||
375 | AKSG 1000A/5V | 350*280*290 | AKSG 1000A/9V | 400*300*350 | ||||||
400 | AKSG 1100A/5V | 350*280*290 | AKSG 1100A/9V | 400*300*350 |
*以上參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠產(chǎn)品為準(zhǔn)。